太阳成集团tyc151cc参加2018年下半年发展对象培训学员名册 | ||||||||||
学生干部:肖佳丽* 手机:15292275120 班长:袁昭臣 手机:18711913894 | ||||||||||
序 号 | 学号(工号) | 姓名 | 性 别 | 民族 | 出生日期 | 首次申请 入党日期 | 参加入党积极分 子培训结业时间 | 学历 | 联系电话 | 座位 |
1 | 1507010114 | 荀丽莹 | 女 | 汉 | 1997.03 | 2015.09 | 2016.12 | 本科 | 13637320781 | 一楼08排22号 |
2 | 1507010312 | 谭筱 | 女 | 汉 | 1997.09 | 2015.09 | 2016.05 | 本科 | 18390225292 | 一楼09排29号 |
3 | 1507020124 | 肖心怡 | 女 | 汉 | 1998.09 | 2015.09 | 2016.04 | 本科 | 18390242738 | 一楼09排25号 |
4 | 1507020206 | 汪民顺 | 男 | 汉 | 1997.11 | 2015.09 | 2016.07 | 本科 | 18390240253 | 一楼08排26号 |
5 | 1507030119 | 黄钰 | 女 | 汉 | 1998.05 | 2015.09 | 2015.12 | 本科 | 13755076010 | 一楼09排33号 |
6 | 1509020119 | 漆楚颖 | 女 | 汉 | 1997.03 | 2015.09 | 2016.04 | 本科 | 18773143306 | 一楼08排32号 |
7 | 1607010120 | 周慧 | 女 | 汉 | 1999.01 | 2016.09 | 2017.11 | 本科 | 13272483500 | 一楼08排28号 |
8 | 1607010125 | 王文艳 | 女 | 土家 | 1999.04 | 2016.09 | 2017.11 | 本科 | 18773689882 | 一楼09排21号 |
9 | 1607010126 | 向渊 | 女 | 土家 | 1997.03 | 2016.09 | 2017.05 | 本科 | 18374369648 | 一楼08排24号 |
10 | 1607010216 | 罗真 | 女 | 汉 | 1999.05 | 2016.09 | 2017.11 | 本科 | 18873228596 | 一楼08排34号 |
11 | 1607010222 | 易淑婷 | 女 | 汉 | 1998.04 | 2016.11 | 2016.12 | 本科 | 13017325325 | 一楼08排08号 |
12 | 1607010320 | 林芝同 | 女 | 汉 | 1998.12 | 2016.10 | 2016.11 | 本科 | 18073646889 | 一楼09排31号 |
13 | 1607010327 | 郭丹 | 女 | 汉 | 1999.04 | 2016.09 | 2017.04 | 本科 | 15243721816 | 一楼09排23号 |
14 | 1607020126 | 曾咏欣 | 女 | 汉 | 1998.10 | 2017.09 | 2017.11 | 本科 | 15973613778 | 一楼08排14号 |
15 | 1607020223 | 龙悦 | 女 | 汉 | 1999.01 | 2017.09 | 2017.11 | 本科 | 18890322655 | 一楼08排12号 |
16 | 1607020228 | 杜倩 | 女 | 汉 | 1997.01 | 2016.11 | 2017.05 | 本科 | 14785816749 | 一楼08排18号 |
17 | 1607020326 | 周洁 | 女 | 汉 | 1998.05 | 2016.09 | 2017.05 | 本科 | 18670958445 | 一楼09排01号 |
18 | 1607020330 | 宋雯婧 | 女 | 汉 | 1997.12 | 2016.09 | 2017.11 | 本科 | 17352698215 | 一楼09排09号 |
19 | 1607020405 | 王维斯 | 男 | 汉 | 1998.05 | 2016.09 | 2017.11 | 本科 | 13183129559 | 一楼08排20号 |
20 | 1607030115 | 吴紫嫣 | 女 | 汉 | 1998.08 | 2016.09 | 2017.11 | 本科 | 18873271081 | 一楼09排13号 |
21 | 1607030116 | 艾媛媛 | 女 | 汉 | 1998.10 | 2016.09 | 2017.11 | 本科 | 18873271078 | 一楼08排30号 |
22 | 1607030125 | 张琦 | 女 | 汉 | 1998.11 | 2017.09 | 2017.11 | 本科 | 15675205506 | 一楼08排16号 |
23 | 1607030222 | 袁昭臣 | 女 | 汉 | 1999.05 | 2016.09 | 2017.11 | 本科 | 18711913894 | 一楼08排06号 |
24 | 1607030232 | 杨新雨 | 女 | 汉 | 1998.09 | 2016.09 | 2017.04 | 本科 | 15059323303 | 一楼09排27号 |
25 | 1707010102 | 戴祺 | 男 | 汉 | 1999.09 | 2017.09 | 2018.05 | 本科 | 18569006263 | 一楼09排03号 |
26 | 1707010121 | 黄港 | 女 | 汉 | 1999.10 | 2017.09 | 2018.05 | 本科 | 17673909673 | 一楼09排05号 |
27 | 1707010208 | 李经纬 | 男 | 汉 | 1998.11 | 2017.12 | 2018.05 | 本科 | 15773280520 | 一楼09排17号 |
28 | 1707020320 | 贾博瑞 | 女 | 白 | 1999.02 | 2017.09 | 2018.05 | 本科 | 15292257371 | 一楼09排11号 |
29 | 1707030105 | 王子昂 | 男 | 汉 | 1999.02 | 2017.09 | 2018.05 | 本科 | 15274025263 | 一楼09排07号 |
30 | 1707030112 | 王雨晴 | 女 | 汉 | 1999.05 | 2017.09 | 2017.11 | 本科 | 13675495582 | 一楼09排15号 |
31 | 1707030211 | 韩冉冉 | 女 | 汉 | 1998.09 | 2017.09 | 2018.05 | 本科 | 15292266326 | 一楼09排19号 |
32 | 1707030220 | 胡娇 | 女 | 汉 | 1999.02 | 2017.09 | 2018.05 | 本科 | 17680247102 | 一楼08排10号 |
主管辅导员签字: 分校校长签字: | ||||||||||
2019年06月25日 |